仿生蝶
自研成果,宛若蝶舞花间,尽显灵动之美
优势特点
效果展示
设备外形

技术参数 | ||||
| 规格型号 | DDUFO40-A | 备注 | ||
| 水形 | 中心高射 | 伞形连杆径向摇摆喷泉 | ||
| 效果 | 最大喷高45m | 喷高:3~10m;喷展:φ14~φ40m | ||
| 喷头 | 类型 | 1个GS150 | 40个WX40 | |
| 口径(mm) | φ25~35 | φ16/φ18 | ||
| 摇摆角度 | / | 由垂直径向摆动:向内5°、向外40° | ||
| 材质 | 铜/不锈钢304/工程塑料ABS | |||
| 水下灯 | 参数 | 3盏DMX512 RGB LED36w/54w | 40盏DMX512 RGB LED18/27w/36w | 自带线缆2m |
| 材质 | 不锈钢304外壳 | |||
| 配套主要设备 | 电磁阀 | / | 40个铜质法兰连接DF40,48VDC | 自带线缆2m |
| 水下动力机 | / | 1台铸铁材质功率4KW | ||
| 定位系统 | / | 1个传感器 | ||
| 潜水泵(变频控) | 最大合计功率45kw,变频器选配泵口连接尺寸:2个DN100法兰 | 最小功率4kw;最大功率18.5kw,变频器选配泵口连接尺寸:3个DN100/DN125法兰 | ||
| 供水管路 | 不锈钢304DN150 | 不锈钢304/镀锌管DN150环形管道(中心)直径φ2m | ||
| 控制箱/柜 | 依需求配置 | |||
| 整机设备额定功率 | 依效果需求而定 | |||
| 控制方式 | DMX512/Artnet | |||
| 整机外形尺寸(不含泵) | Φ2.5m×H1.22m | |||
| 整机重量(不含泵) | 净重1800kg,毛重1950kg;整机安装水中时,池底混凝土基础承载约0.8t/m² | |||
| 防水等级 | IP68 | |||
| 适用环境 | 水泉(池、江、河、湖、泊)/旱泉;水深0.8~1m | |||
| 维护与保养 | 1.定期清理设备表层及周边水域漂浮污杂物2.遇冰冻停运期,管路存水放空;每次停用期均需对设备进行检修保养 | |||
关键词:
仿生蝶
所属分类:
欢迎您留言咨询
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的联系方式,我们将尽快与您联系,谢谢!


